LEI + DECRETO

Lei Complementar de RPC

Lei Complementar 6043 que altera 5672

Decreto de Instituição do CAPC

MANUAL BBPrev

Manual BBPrev

FLUXOGRAMAS

Fluxograma RPC – Administração Direta

Fluxograma RPC – Câmara

Fluxograma RPC –  FMS

FICHA DE INSCRIÇÃO BBPREV BRASIL

Ficha de Inscrição BBPREV BRASIL

MANUAL DO RPC E DO CAPC

Manual do Regime de Previdência Complementar

ATAS DE REUNIÕES DO CAPC

Atas 1 e 2 DOM 3585 – 23.08.2023

Ata 3 DOM 3607- 26.09.2023

Ata 4 DOM 3635 – 09.11.2023

Ata 5 DOM 3646 – 27.11.2023

Ata 6 DOM 3661 – 19.12.2023

ATA 7 DOM 3688 – 26.01.2024

ATA 8 DOM 3710 – 01.03.2024

Ata 9 DOM 3725 – 22.03.2024

Ata 10 DOM 3749 – 26.04.2024

Ata 11 DOM 3770 – 28.05.2024

Ata 12 DOM 3789 – 26.06.24

Ata 13 DOM 3817 – 02.08.2024

Ata 14 DOM 3833 – 27.08.2024

Ata 15 Extra CAPC DOM 3838 – 03.09.2024

Ata 16 DOM 3859 – 01.10.2024

ATA 17 DOM 3880 – 31.10.2024

Ata 18 DOM 3896 -26.11.2024

Ata 19 DOM 3906 -10.12.2024

Ata 20 DOM 3939 – 30.01.2025

Ata 21 DOM 3959 – 27.02.2025

Ata 22 DOM 3981 – 03.04.2025

Ata 23 DOM 3998 – 30.04.2025

Ata 24 DOM 4017 – 28.05.2025

Ata 25 DOM 4041 – 30.06.2025

Ata 26 DOM 4064 – 30.07.2025

Ata 27 DOM 4088 – 01.09.2025

Ata 28 DOM 4109 – 30.09.2025

Ata 29 DOM 4133 – 04.11.2025

Ata 30 DOM4149 – 27.11.2025

Ata 31 DOM 4166 – 23.12.2025

Ata 32 DOM 4186 – 28.01.2026

Ata 33 DOM4202 – 24.02.2026

Ata 34 DOM 4221 – 23.03.2026

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE SIMULAÇÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL

Simulador do Benefício Especial (atualizado até 03-2026)

LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DO RPC 

Estatísticas RPC Ano base 2024

Estatísticas RPC Ano base 2025